Einleitung
Diese Liste schlüsselt bestehende und gepflegte Portale auf, damit du dich entscheiden kannst, wo du deine Daten hochladen möchtest. Sobald wir einen Föderationsmechanismus haben, wird es egal sein, auf welchem Server du unterwegs bist. Dennoch ist es ratsam, regional zu arbeiten und in/mit/bei deiner Lokalgruppe ein Portal aufzusetzen.
Hinweis: Diese Liste wird derzeit noch erarbeitet und ist sehr unvollständig!
Frei nutzbare Portale
URL | Betreiber | Region | Zielgruppe |
---|---|---|---|
portal.openbikesensor.org | OpenBikeSensor Community | DACH1 | Einzelpersonen ohne Lokalgruppe, Ausprobierer:innen |
obs.adfc-bw.de | ADFC Baden-Württemberg | Baden-Würrtemberg | alle in BW |
obs.adfc-brandenburg.de | ADFC Brandenburg | Brandenburg (+Kernbereich) | alle OBS-Inhaber:innen |
portal.1meter50.at | privat | Österreich | siehe hier |
obs.adfc-osnabrueck.de | ADFC Osnabrück | Niedersachen und NRW | alle in Niedersachen und NRW |
obs-portal.pub.solar | OpenBikeSensor Köln | Großraum Köln | @koellifornia |
Portale mit Nutzungsvoraussetzungen
URL | Betreiber | Region | Nutzungsvoraussetzung / Zielgruppe | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|
openbikesensor.hlrs.de | HLRS | Stuttgart, Karlsruhe | projektintern, nur Proband:innen | @thomaso |
obs.adfc-darmstadt.de | ADFC Darmstadt | Region Darmstadt-Dieburg | Für Leihsensoren des ADFCDarmstadt, nach Rücksprache und Nutzungsvereinbarung evtl. private Sensoren (unter Diskussion) | @gluap |
obs.radentscheid-essen.de | RadEntscheid Essen | n/a | Teilnahme an Essener Sammelbestellung (vorerst) | @alas, @Sophie |
Neue Einträge
Du möchtest dein Portal in dieser Liste sehen? Sende mir eine Nachricht (@opatut), dann nehme ich es auf, sofern die Anforderungen erfüllt sind (halbwegs aktuell gehalten, kompatible Lizenz für späteren Pool-Betrieb).
1 Deutschland, Österreich, Schweiz